 
| 工作温度: -30°C~+50°C | 功率: 60W | 工作电压: 110v~220V | 光通量:5791LM | 光效: 100LM/W | 
| CCT: 5500K | CRI: Ra>80 | LED: 2835 SMD 11P11S | 电源: HF075U1A85-5709 | 输出电压:37V | 
| 输出电流: 1.5A | IP65 | 光束角 110° | LED Life Span Luminous Decay <30% in 50000 hours | 电源质保2年 | 
| 重量:1.80kg | 尺寸:222*266*50 | 
|  | 1.钢化玻璃 | 
|  | |
| 一体成型散热 | 可270°调节 | 
|  | |
| 超薄设计 | 时尚卡扣 | 

 
| Test result | LED Power ( w) | Ta | Tc | △T | Heat Resistance | Angle of LED | 
| (Tc1) | 60 | 25.0 | 62.8 | 37.8 | 0.6300 | 0°(Side) | 
| (Tc2) | 60 | 25.0 | 62.1 | 37.1 | 0.6183 | 0°(Side) | 
| (Tc3) | 60 | 25.0 | 60.8 | 35.8 | 0.5967 | 0°(Side) | 


